Oversikt over områder, minimumsomsetning og veiledende overskudd per territorium.
| Territorium | Områder | Minimumsomsetning (pr. mnd) |
Veiledende overskudd (pr. mnd) |
|---|---|---|---|
| T1 – Oslo Vest & Sentrum | Frogner, Ullern, Vestre Aker, St. Hanshaugen, Sentrum | 250 000 kr | 50 000 kr |
| T2 – Oslo Øst & Nord | Grünerløkka, Gamle Oslo, Alna, Bjerke, Stovner, Grorud, Nordstrand | 220 000 kr | 44 000 kr |
| T3 – Viken Vest | Bærum, Asker, Drammen, Lier, Ringerike | 160 000 kr | 32 000 kr |
| T4 – Viken Øst |
Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nordre Follo, Indre Østfold (Moss, Askim, Sarpsborg, Fredrikstad) |
150 000 kr | 30 000 kr |
| T5 – Innlandet | Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger | 120 000 kr | 24 000 kr |
| T6 – Vestfold & Telemark | Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn | 140 000 kr | 28 000 kr |
| T7 – Sørlandet | Kristiansand, Arendal, Grimstad, Mandal, Lillesand | 135 000 kr | 27 000 kr |
| T8 – Rogaland | Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Haugesund | 190 000 kr | 38 000 kr |
| T9 – Vestland Sør (Bergen) | Bergen, Askøy, Øygarden | 200 000 kr | 40 000 kr |
| T10 – Vestland Nord | Voss, Sogndal, Førde, Stryn, Ørsta/Volda | 110 000 kr | 22 000 kr |
| T11 – Trøndelag | Trondheim, Stjørdal, Melhus, Steinkjer, Namsos | 180 000 kr | 36 000 kr |
| T12 – Nord-Norge | Bodø, Narvik, Tromsø, Alta, Hammerfest | 100 000 kr | 20 000 kr |
*Tallene er veiledende og kan variere basert på kapasitet, marked og oppstartsfase.